deporte2.com

Principal | ATLETISMO | BALONCESTO | BADMINTON | CICLISMO | CULTURISMO | JUDO | KUNG-FU | MOTOCICLISMO | PADEL | TENIS | TENIS DE MESA | TIRO CON ARCO | EF BRUNETE | CD BRUNETE | CD LA CAÑADA | SEDE ALEVIN | SEDE BENJAMIN | FÚTBOL SALA | FÚTBOL 7

  deporte2.com  web de información deportiva

 Taller de Mecánica, Chapa y Pintura Tl.: 91 815 80 90

Pza. Mayor, 3 Brunete tl. 91 816 42 56  Asesoría: Renta, Fiscal, Laboral, Sociedades, Contabilidad, Testamentaria, Seguros, Trámites de vehículos.

  visitas

  

Una mirada atrás

E.F. BRUNETE

 CALENDARIO  TEMPORADA 2008/09

Juvenil

Cadete A

Cadete B

Infantil

Alevín

Prebenjamin

*Pulsar sobre el nombre del equipo

ALEVÍN F-11,  CAMPEON DE LIGA 2007/2008 Fotos enviadas por Tomás Valencia

 JUVENIL.- Categoria Preferente, Clasificación final temp. 2007/08
 Equipos P J. G. E. P. F. C.
1 EF.SIETE PICOS COLMENAR 85 33 27 4 2 113 37
2 A.D. COLMENAR VIEJO "A" 83 34 27 2 5 111 37
3 E.F.M.O. BOADILLA "A" 82 34 26 4 4 108 45
4 VILLANUEVA PARDILLO 65 33 20 5 8 87 52
5 ARAVACA C.F. "A" 52 33 16 4 13 74 73
6 DEP. A.V. SANTA ANA "B" 50 34 15 5 14 90 61
7 TORRELODONES C.F. "A" 49 34 15 4 15 77 57
8 E FUTBOL DE BRUNETE 47 34 14 5 15 80 69
9 CLUB SAN AGUSTIN "A" 47 33 13 8 12 75 80
10 C.D. GALAPAGAR "A" 46 34 14 4 16 61 76
11 C.F.POZ DE ALARCON "B" 43 34 12 7 15 55 67
12 C.D. LAS ROZAS "B" 40 33 12 4 17 47 54
13 FUTBOL TRES CANTOS "A" 40 33 11 7 15 72 84
14 COMPLUTENSE NADADOR "B" 36 34 10 6 18 59 80
15 ESCUELA FUTBOL PERISO 31 34 8 7 19 77 112
16 COLEGIO EL PRADO 30 33 8 6 19 80 122
17 A.D. TORREJON C.F. "B" 23 34 6 5 23 53 126
18 ROMA C.F. "B" 13 33 4 1 28 34 121
CADETE.- Categoria Primera, clasificación final temp 2007/08
 Equipos P J. G. E. P. F. C.
1 E.F.JUVENTUD MADRID "A" 60 26 18 6 2 71 36
2 ESC.M.F.ALUCHE "A" 59 26 19 2 5 78 28
3 ATL MADRILEÑO C.F. "B" 58 26 19 1 6 99 30
4 ESC.F.CARABANCHEL "A" 55 26 18 1 7 67 28
5 A.D.UNION CARRASCAL "A" 50 26 16 2 8 75 40
6 ASOC.DEP.C.SANFER "A" 42 26 13 3 10 76 66
7 NUEVAS PALOMERAS "A" 40 26 12 4 10 77 65
8 C.D.PUERTA BONITA "A" 40 26 13 1 12 64 53
9 REAL C.D.CARABANCHEL "A" 37 26 11 4 11 63 58
10 E FUTBOL DE BRUNETE 27 26 8 3 15 38 56
11 C.D.LOS YEBENES "A" 25 26 8 1 17 52 102
12 VILLAVERDE-BOETT. "A" 24 26 7 3 16 47 92
13 C.D. FORTUNA 8 26 2 2 22 33 108
14 A.D.PEREZ GALDOS 4 26 1 1 24 26 104
 INFANTIL.- Categoria Preferente, clasificación final. temp. 2007/08

 Equipos P J. G. E. P. F. C.
1 A.D.UNION CARRASCAL "A" 59 26 19 2 5 61 31
2 C.D.LOS YEBENES "A" 56 26 17 5 4 63 18
3 GETAFE C.F. S.A.D. "C" 53 26 16 5 5 65 25
4 A.D.C.R. LEMANS "A" 50 26 15 5 6 85 49
5 E FUTBOL DE BRUNETE 44 26 13 5 8 61 42
6 A.D. ALCORCON "B" 41 26 12 5 9 63 53
7 C.F. EURODROGUER "A" 37 26 11 4 11 51 49
8 CELTIGA RAYO-SOBRADO 36 26 11 3 12 53 54
9 ESC.F.CARABANCHEL "A" 36 26 12 0 14 62 65
10 A.D. PEREZ GALDOS "A" 36 26 10 6 10 52 40
11 C.D. AVIACION "A" 32 26 8 8 10 49 42
12 C.D. LEGANES S.A.D. "B" 23 26 6 5 15 33 68
13 ESC.MUN.FUT.ALUCHE "A" 13 26 4 1 21 46 109
14 FERILAN-TECNOCASA "A" 3 26 1 0 25 27 126
ALEVIN.- Categoria Primera, clasificación temp. 2007/08  CAMPEON

 Equipos P J. G. E. P. F. C.
1 E FUTBOL DE BRUNETE "A" 69 24 23 0 1 160 14
2 ROZAL MADRID C.F. 64 24 21 1 2 116 19
3 S FERNANDO ESCOLAPIOS 57 24 18 3 3 90 34
4 ATL LEONES CASTILLA "A" 47 24 15 2 7 100 47
5 DEP.A.V.SANTA ANA "B" 44 24 14 2 8 119 42
6 C.F.POZUELO ALARCON "B" 42 24 13 3 8 71 41
7 UNION ZONA NORTE "C" 38 24 12 2 10 62 48
8 BOADILLA C.F. "A" 32 24 10 2 12 96 68
9 E.F.M.O. BOADILLA "C" 21 24 6 3 15 43 65
10 ARAVACA C.F. "B" 18 24 6 0 18 41 129
11 ATLETICO DE MADRID "H" 16 24 4 4 16 46 86
12 SANTA MARIA CARIDAD "B" 8 24 2 2 20 28 154
13 CELTIC CASTILLA C.F. "B" 0 24 0 0 24 23 248
 Alevin Fútbol 7. Partido 20/04/2008

 Benjamin Fútbol 7. Partidos 26/04/2008

    Prebenjamin Fútbol 7. Partido 10/05/2008 Fotos enviadas por Jaime Velasco.
 

   
 

Moderar vuestras conversaciones. deporte2.com no se hace responsable de las opiniones aquí expuestas.

 
Los culpables
Al fondo a la derecha
100 piezas
La aventura
Firma
Sala de juegos
Carrusel fotográfico
Colaboradores
Santi: C.D. La Cañada
Rafa:Tenis de Mesa
Juan Carlos: Padel
web@deporte2.com

Principal | ATLETISMO | BALONCESTO | BADMINTON | CICLISMO | CULTURISMO | JUDO | KUNG-FU | MOTOCICLISMO | PADEL | TENIS | TENIS DE MESA | TIRO CON ARCO | EF BRUNETE | CD BRUNETE | CD LA CAÑADA | SEDE ALEVIN | SEDE BENJAMIN | FÚTBOL SALA | FÚTBOL 7

 
web diseñada por sib 2001.Brunete. @todos los derechos reservados.contacto con web@deporte2.com. resolución apropiada 1024/768
Última actualización: 16 de junio de 2008.